ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาง พรศิริ โรจน์เมธา | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 30/09/2548
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย อัครเดช โรจน์เมธา | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 30/09/2548
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นายแพทย์ พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 16/12/2557
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย ไพวงษ์ เตชะณรงค์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 11/09/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาง ภัสสรา เตชะณรงค์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 11/09/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 13/09/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 07/11/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 15/12/2553
which EA is a 99.99% shareholder (namely EA Solar Nakornsawan Company Limited (ESN) and EA Solar Lampang Company Limited (ESL)), jointly failed to perform their duties with dishonest intent and obtained
in which EA is a 99.99% shareholder (namely EA Solar Nakornsawan Company Limited (ESN) and EA Solar Lampang Company Limited (ESL)), jointly failed to perform their duties with dishonest intent and