ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?TCC TOP ENTERPRISE LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 17/11/2559
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?RISEN MARK ENTERPRISE LIMITED. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 30/05/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?RISEN MARK ENTERPRISE LIMITED. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 31/05/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?RISEN MARK ENTERPRISE LIMITED. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 29/05/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?TCC TOP ENTERPRISE LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : | วันที่มีหน้าที่ : 17/11/2559
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?TCC TOP ENTERPRISE LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : | วันที่มีหน้าที่ : 17/11/2559
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?TCC TOP ENTERPRISE LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : | วันที่มีหน้าที่ : 17/11/2559
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?RISEN MARK ENTERPRISE LIMITED. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 14/12/2547
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?RISEN MARK ENTERPRISE LIMITED. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 07/10/2552
33.0 million, increased by THB 12.4 million or 60.2%. It resulted from the interest income from lawsuit against a government agency as a trade account receivable at THB 25.6 million which present as