Management Name : Mr PATSAK OSATHANUGRAH | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 27/01/2017
Management Name : Mr PATSAK OSATHANUGRAH | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 07/07/2017
Management Name : Mr PATSAK OSATHANUGRAH | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 11/07/2017
Management Name : Mr PATSAK OSATHANUGRAH | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 09/11/2017
Management Name : Mr PATSAK OSATHANUGRAH | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 09/11/2017
Management Name : Mr PATSAK OSATHANUGRAH | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 10/11/2017
Management Name : Mr KUNPOJ KITTIRATSIRI | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 22/08/2016
Management Name : Mr KUNPOJ KITTIRATSIRI | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 15/09/2016
Facebook อ้างชื่อ Dsl Hua Seng Heng Enterprise - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 16/10/2568)
Facebook อ้างชื่อ TN Food Enterprise - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 09/12/2568)