TikTok account "top_set50" impersonates "HUA SENG HENG Co., Ltd." : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 15/11/2024)
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?TCC TOP ENTERPRISE LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 17/11/2559
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?TCC TOP ENTERPRISE LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 17/11/2559
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?TCC TOP ENTERPRISE LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 17/11/2559
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?TCC TOP ENTERPRISE LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : | วันที่มีหน้าที่ : 17/11/2559
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?TCC TOP ENTERPRISE LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : | วันที่มีหน้าที่ : 17/11/2559
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?TCC TOP ENTERPRISE LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : | วันที่มีหน้าที่ : 17/11/2559
TikTok อ้างชื่อ top_set50 - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 15/11/2567)
101.48 million or 65.46%, which was in line with the sharp rising in revenues from sales in this period. Gross profit margin in year 2018 was 61.51%, going up by 59.98% year-on-year. The growth in year
- 2. Cost of sales and gross profit The Company’s cost of sales in Q3/2018 amounted to Baht 57.43 million, rising year-on-year by Baht 25.81 million or 81.63%, which was in line with the sharp increase