Thonburi Civil Court. The total amount of the lawsuit is 323,296,077.43 THB due to lack of clear guidelines from MAT. On November 20, 2017, the defense attorney requested for the case to be postponed by
customers net of deferred revenue 159,314.0 153,684.4 5,629.6 3.7 Other assets - net 3,841.5 3,880.3 (38.8) (1.0) Total assets 245,933.2 233,111.5 12,821.7 5.5 Total Liabilities As of 31 December 2018, they
18,991.5 (422.4) (2.2) Investments - net 66,288.6 67,360.4 (1,071.8) (1.6) Loans to customers - net 152,040.7 155,739.8 (3,699.1) (2.4) Loans to customers net of deferred revenue 155,840.4 159,314.0 (3,473.6
customers net of deferred revenue 146,617.0 141,070.3 5,546.7 3.9 Other assets - net 3,603.3 3,945.0 (341.7) (8.7) Total assets 216,789.5 212,147.2 4,642.3 2.2 Total Liabilities As of 30 June 2017, they had
1,469.9 2.8 Loans to customers - net 143,367.2 138,200.0 5,167.2 3.7 Loans to customers net of deferred revenue 146,617.0 141,070.3 5,546.7 3.9 Other assets - net 3,603.3 3,945.0 (341.7) (8.7) Total assets
of deferred revenue 147,259.9 141,070.3 6,189.6 4.4 Other assets - net 4,166.7 3,945.0 221.7 5.6 Total assets 225,207.7 212,147.2 13,060.5 6.2 Total Liabilities As of 30 September 2017, the company and
items - net 20,481.4 17,326.4 3,155.0 18.2 Investments - net 56,603.2 52,675.8 3,927.4 7.5 Loans to customers - net 143,956.4 138,200.0 5,756.4 4.2 Loans to customers net of deferred revenue 147,259.9
59,622.7 52,675.8 6,946.9 13.2 Loans to customers - net 150,523.9 138,200.0 12,323.9 8.9 Loans to customers net of deferred revenue 153,684.4 141,070.3 12,614.1 8.9 Other assets - net 3,880.3 3,945.0 (64.7
59,622.7 52,675.8 6,946.9 13.2 Loans to customers - net 150,523.9 138,200.0 12,323.9 8.9 Loans to customers net of deferred revenue 153,684.4 141,070.3 12,614.1 8.9 Other assets - net 3,880.3 3,945.0 (64.7
money market items - net 19,535.4 18,991.5 543.9 2.9 Investments - net 69,588.7 67,360.4 2,228.3 3.3 Loans to customers - net 157,959.3 155,739.8 2,219.5 1.4 Loans to customers net of deferred revenue