ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?EVERGREEN GROUP INVESTMENTS CORP. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 01/11/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?- รัตนา เอกะหิตานนท์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 02/11/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?- รัตนา เอกะหิตานนท์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 16/10/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บมจ. ไมด้า แอสเซ็ท | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 13/12/2550
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย วีระพันธ์ จักรไพศาล | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 04/05/2554
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?น.ส. รุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หลักทรัพย์แปลงสภาพ | วันที่มีหน้าที่ : 04/05/2554
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?น.ส. รุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 04/05/2554
) ETP holds 99.99 percent of the total shares in RPV (3) RPV holds 99.99 percent of the total shares in JKR Energy Company Limited (“JKR”) and Aquatist Energy Company Limited ( “AQU”) and (4) AQU holds
ทงัหมด ใน RPV (3) RPV ถือหุน้รอ้ยละ 99.99% ของหุน้ทังหมดในบริษัท เจเคอาร ์พลงังาน จาํกัด (“JKR”) และบริษัท อะควาติส เอ็นเนอรจี์ จาํกัด (“AQU”) และ (4) AQU ถือหุน้รอ้ยละ 99.99% ของหุน้ทงัหมดในบริษัท
Offeror : (1) P Plus P Public Company Limited (2) Sunshine International Company Limited (3) Aqua Corporation Public Company Limited (4) Mrs. Chompis Bunnag | Date of submission of the Statement of