ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?EVERGREEN GROUP INVESTMENTS CORP. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 01/11/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?- รัตนา เอกะหิตานนท์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 02/11/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?- รัตนา เอกะหิตานนท์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 16/10/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บมจ. ไมด้า แอสเซ็ท | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 13/12/2550
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย วีระพันธ์ จักรไพศาล | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 04/05/2554
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?น.ส. รุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หลักทรัพย์แปลงสภาพ | วันที่มีหน้าที่ : 04/05/2554
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?น.ส. รุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 04/05/2554
นายปกรณ์ มงคลธาดา ในช่วงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 – 25 มกราคม 2565 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่ AQUA จะเปิดเผยข้อมูลภายในเกี่ยวกับกรณีที่ AQUA จะอนุมัติจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัทย่อยของ AQUA ให้กับบริษัท แพลน
AQUA Corporation Public Company Limited AQUA Corporation Public Company Limited ("AQUA"), a securities issuer, prepared and submitted the inaccurate key financial ratio for Q2/2024 through
Mr. Pakorn Mongkoltada During the period of 2 November 2021 to 25 January 2022, before AQUA publicly disclosed inside information, Mr. Pakorn Mongkoltada , a director of AQUA at the time, knew or