ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 18/10/2553
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 29/09/2553
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 13/10/2553
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 14/10/2553
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 19/07/2550
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 14/09/2553
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 07/10/2552
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 11/10/2550
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 29/11/2550
of the transaction is approximately 2.62 percent of the Company’s Net Tangible Assets (NTA) (NTA of the Company as per the latest financial statement as of June 30, 2017 was Baht 12,668.99 million