ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บริษัท เอ็นเอชซีที จำกัด | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 10/02/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 10/02/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บง. ธนชาติ จำกัด (มหาชน) | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 27/02/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บง. ธนชาติ จำกัด (มหาชน) | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 01/06/2548
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 22/03/2547
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 16/03/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?NHCT LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 03/08/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?IAG INTERNATIONAL PTY LTD | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 03/08/2549
million dued to : 1. SAFE Energy Holdings Company Limited (“SAFE”) as the joint venture which the Company holds 33.37 %. Currently, the project has commenced the commercial operation. SAFE invest in PWGE
. 1. SAFE Energy Holdings Company Limited (“SAFE”) as the joint venture which the Company holds 33.37 %. Currently, the project has commenced the commercial operation. SAFE invest in PWGE 99.99%, Bina