Debenture | Long Term | Public Offering (Public Offering) | Offering Date - 00/00/0000 - 00/00/0000
Debenture | Long Term | Public Offering (Public Offering) | Offering Date - 00/00/0000 - 00/00/0000
Debenture | Long Term | Public Offering (Public Offering) | Offering Date - 00/00/0000 - 00/00/0000
Debenture | Long Term | Public Offering (Public Offering) | Offering Date - 00/00/0000 - 00/00/0000
Debenture | Long Term | Public Offering (Public Offering) | Offering Date - 00/00/0000 - 00/00/0000
Debenture | Long Term | Public Offering (Public Offering) | Offering Date - 00/00/0000 - 00/00/0000
Debenture | Long Term | Public Offering (Public Offering) | Offering Date - 00/00/0000 - 00/00/0000
Facebook page Investment, profit : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 07/07/2023)
Facebook page "Smart Profit Vision" : Unlicensed digital asset business (Disclosure Date : 08/12/2025)
Facebook page Investment, profit : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 07/07/2023)