Debenture | Long Term | Public Offering (Public Offering) | Offering Date - 00/00/0000 - 00/00/0000
Debenture | Long Term | Public Offering (Public Offering) | Offering Date - 00/00/0000 - 00/00/0000
Debenture | Long Term | Public Offering (Public Offering) | Offering Date - 00/00/0000 - 00/00/0000
Debenture | Long Term | Public Offering (Public Offering) | Offering Date - 00/00/0000 - 00/00/0000
Debenture | Long Term | Public Offering (Public Offering) | Offering Date - 00/00/0000 - 00/00/0000
Debenture | Long Term | Public Offering (Public Offering) | Offering Date - 00/00/0000 - 00/00/0000
Debenture | Long Term | Public Offering (Public Offering) | Offering Date - 00/00/0000 - 00/00/0000
. Varangkana Artkarasatapon, Managing Director, XSpring Capital Public Company Limited 3. Mr. Kirati Kosicharoen, SET Executive Vice President, Head of Corporate Social Responsibility Group and Head of
Line "Community of Charts" : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 06/02/2026)
BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED | Year 2012