ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 17/02/2547
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บริษัท เอ็นเอชซีที จำกัด | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 10/02/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 10/02/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บง. ธนชาติ จำกัด (มหาชน) | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 27/02/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บง. ธนชาติ จำกัด (มหาชน) | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 01/06/2548
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 22/03/2547
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 16/03/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?NHCT LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 03/08/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?IAG INTERNATIONAL PTY LTD | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 03/08/2549
372.26 381.53 -9.26 -2.43% 369.89 373.90 -4.01 -1.07% Sharing of gain (loss) from investment value of the associates 1.62 0.25 1.37 542.86% 2 quarter 2019, the Company did get the revenue from Can do