ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?EQUITIES FIRST HOLDINGS | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 18/09/2557
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?EQUITIES FIRST HOLDINGS | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 01/10/2557
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?KNIGHTSBRIDGE EQUITIES LTD | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 25/03/2554
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?EAGLE MOUNT ASIA EQUITIES LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 15/09/2558
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?EAGLE MOUNT ASIA EQUITIES LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 15/09/2557
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?EAGLE MOUNT ASIA EQUITIES LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 30/10/2556
Rules, Conditions and Procedures for Operational Control in Underwriting of Securities (No. 2)
แบบรายงานมูลค่าความเสียหายที่เกิดจาก operational risk
Equities First Holdings, LLC (EFH) During January 5 2015 – February 19 2015, Equities First Holdings, LLC colluded with 11 offenders, which are (1) Mr. Tongchai Limthongsittikun, (2) Mr. Paisal
the participation of businesses with paid-up registered capital and shareholders? equities not less than 20 million baht, or having either profit or retain earnings in the latest fiscal financial