ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?EQUITIES FIRST HOLDINGS | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 09/03/2558
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?KNIGHTSBRIDGE EQUITIES LTD | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 08/06/2554
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?EQUITIES FIRST HOLDINGS | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 07/08/2557
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?EQUITIES FIRST HOLDINGS | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 18/09/2557
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?EQUITIES FIRST HOLDINGS | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 01/10/2557
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?EAGLE MOUNT ASIA EQUITIES LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 15/09/2558
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?EAGLE MOUNT ASIA EQUITIES LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 15/09/2557
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?EAGLE MOUNT ASIA EQUITIES LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 30/10/2556
and short- term investment amounting to THB 2,694 million, with total liabilities of THB 3,467 million and total equities of THB 9,682 million. In this regard, the Company’s financial position remains
companies offering equities in Thailand. To begin with, the first category under the proposal covers primary listing where foreign companies offering equities and becoming listed firms only on the Stock