Debenture | Long Term | Public Offering (Public Offering) | Offering Date - 00/00/0000 - 00/00/0000
Debenture | Long Term | Public Offering (Public Offering) | Offering Date - 00/00/0000 - 00/00/0000
Debenture | Long Term | Public Offering (Public Offering) | Offering Date - 00/00/0000 - 00/00/0000
Debenture | Long Term | Public Offering (Public Offering) | Offering Date - 00/00/0000 - 00/00/0000
Debenture | Long Term | Public Offering (Public Offering) | Offering Date - 00/00/0000 - 00/00/0000
Debenture | Long Term | Public Offering (Public Offering) | Offering Date - 00/00/0000 - 00/00/0000
Debenture | Long Term | Public Offering (Public Offering) | Offering Date - 00/00/0000 - 00/00/0000
move towards Green Businesses targeting renewable energy, material recycling and eco management. To pursue its business strategy, 36 MW solar farms in Thailand have been acquired in late 2016 and during
105.63 (27.27) Net Profit 59.77 87.30 (31.53) Total Revenues: For 2018, EASON recorded a 3.75% drop in revenues resulted from the lower inks sales and diminishing in production of motorcycle coatings in
its business structure to move towards Green Businesses targeting renewable energy, materials recycling and eco management. To pursue its business strategy, 36 MW solar farms in Thailand have been