ชื่อผู้บริหาร : นาย สุกิจ ลิติกรณ์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ขาย | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 02/06/2560
ชื่อผู้บริหาร : นาย สุกิจ ลิติกรณ์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ซื้อ | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 06/12/2560
ชื่อผู้บริหาร : นาย สุกิจ ลิติกรณ์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ขาย | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 10/01/2561
ชื่อผู้บริหาร : นาย สุกิจ ลิติกรณ์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ขาย | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 02/03/2561
ชื่อผู้บริหาร : นาย วิฑูรย์ ทามี | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ขาย | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 21/05/2561
ชื่อผู้บริหาร : นาย นันทวัธน์ จีราคม | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ขาย | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 01/06/2561
Period As Of Details HARN ENGINEERING SOLUTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2023 Reviewed Consolidated Q2 30/06/2023 HARN ENGINEERING SOLUTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2023 Reviewed Company Q2 30/06/2023 HARN
Management Name : Mr HARN CHIOCHARN | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 29/09/2016
Management Name : Mr HARN CHIOCHARN | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 02/06/2017
Management Name : Mr HARN CHIOCHARN | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 25/12/2017