Facebook page ชื่อ NOAH Trader และเว็ปไซต์ CXM Direct : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 21/09/2023)
Facebook page ชื่อ NOAH Trader และเว็บไซต์ CXM Direct : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 21/09/2023)
Management Name : Mr VIROJ PHONPRAKIT | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 13/11/2015
Management Name : Mr VIROJ PHONPRAKIT | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 16/11/2015
Management Name : Mr VIROJ PHONPRAKIT | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 17/11/2015
Management Name : Mr VIROJ PHONPRAKIT | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 18/11/2015
Management Name : Mr VIROJ PHONPRAKIT | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 09/12/2015
Management Name : Mr VICHIEN PHONGSATHORN | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 14/09/2016
Management Name : Mr VICHIEN PHONGSATHORN | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 14/09/2016
CXM direct - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 09/12/2567)