Management Name : Mr SARAWUT PORNPATANARAK | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 06/07/2018
Management Name : Mr NATTAWOOT KRERPRADAB | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 08/03/2018
Management Name : Mr NATTAWOOT KRERPRADAB | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 09/03/2018
Management Name : Mr NATTAWOOT KRERPRADAB | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 20/03/2018
Management Name : Mr NATTAWOOT KRERPRADAB | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 21/03/2018
Management Name : Mr NATTAWOOT KRERPRADAB | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 22/03/2018
Management Name : Mr NITIROJ MANOLAMAI | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 31/05/2018
Management Name : Mr NITIROJ MANOLAMAI | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 04/06/2018
Olymp Trade หรือ Application "Olymp Trade" - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 28/01/2566)
Olymp Trade หรือ Application "Olymp Trade" - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 28/01/2566)