ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?ซีดาร์ โฮลดิ้งส์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 09/01/2556
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บริษัท ซีดาร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 18/01/2555
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 23/02/2560
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?ANDERTON INVESTMENTS PTE.LTD. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 23/02/2560
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บริษัท แอมเพิล ริช อินเวสเม้นท์ จำกัด | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 20/01/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย พานทองแท้ ชินวัตร | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 20/01/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?น.ส. พินทองทา ชินวัตร | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 20/01/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บริษัท ซีดาร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 19/01/2555
Plain Investment Consultant
Ranking INTUCH INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED Filing FinancialStatement 56-1 56-2 Ranking IRPC IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED Filing FinancialStatement 56-1 56-2 Ranking IT IT CITY PUBLIC COMPANY