ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?THE BANK OF NEW YORK MELLON-CGT TAXABLE | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 27/02/2561
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?THE BANK OF NEW YORK MELLON-CGT TAXABLE | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 08/01/2561
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?NEW YORK LIFE INTERNATIONAL, INC. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 03/10/2545
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?NEW YORK LIFE INTERNATIONAL, LLC. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 03/10/2545
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?THE BANK OF NEW YORK MELLON-CGT TAXABLE | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 03/07/2557
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?THE BANK OF NEW YORK MELLON-CGT TAXABLE | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 30/05/2561
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?NEW YORK LIFE INTERNATIONAL, LLC. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 17/03/2554
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?THE BANK OF NEW YORK MELLON-CGT TAXABLE | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 25/05/2559
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?THE BANK OF NEW YORK MELLON-CGT TAXABLE | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 30/07/2557
Ref.No.IVL005/11/2017 9 th November 2017 President The Stock Exchange of Thailand Subject: The Establishment of 3 New Indirect Subsidiary Companies in Portugal and in USA Indorama Ventures Public Company Limited