Management Name : Mr VIBOOLSAK UDOMVANICH | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sale for depositor | Transaction Date : 16/09/2016
Management Name : Mr VIBOOLSAK UDOMVANICH | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sale for depositor | Transaction Date : 19/09/2016
Management Name : Mr VIBOOLSAK UDOMVANICH | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sale for depositor | Transaction Date : 20/09/2016
Management Name : Mr VIBOOLSAK UDOMVANICH | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Accept Transfer from depositor | Transaction Date : 26/09/2016
Management Name : Mr VIBOOLSAK UDOMVANICH | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sale for depositor | Transaction Date : 26/09/2016
Management Name : Mr VIBOOLSAK UDOMVANICH | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sale for depositor | Transaction Date : 02/05/2017
Management Name : Mr WUTTHIPHUM JURANGKOOL | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 23/11/2016
TikTok account "trade_talk_today" impersonates "CP Axtra Plc." : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 26/11/2024)
TikTok อ้างชื่อ trade_talk_today - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 26/11/2567)
สังคมออนไลน์ (Facebook, YouTube, TikTok) e-learning เป็นต้น สถิติที่นำเสนอนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงการรวมพลังระหว่าง ก.ล.ต. และผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน ที่ร่วมมือกันส่งต่อความรู้ไปสู่ประชาชน