Offeror : VGI Global Media Public Company Limited | Date of submission of the Statement of Intention : 01/06/2016
Offeror : VGI Global Media Public Company Limited | Date of submission of the Statement of Intention : 22/06/2016
Offeror : VGI Global Media Public Company Limited | Date of submission of the Statement of Intention : 04/07/2016
Offeror : Point of View (POV) Media Group Company Limited | Date of submission of the Statement of Intention : 01/07/2022
Offeror : Point of View (POV) Media Group Company Limited | Date of submission of the Statement of Intention : 14/07/2022
Offeror : Point of View (POV) Media Group Company Limited | Date of submission of the Statement of Intention : 22/07/2022
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?THAI METRO MEDIA GROUP COMPANY LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 26/04/2547
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?CENTERPOINT MEDIA INVESTMENTS NETHERLANDS B.V. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 25/04/2550
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?SIAM MEDIA LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หลักทรัพย์แปลงสภาพ | วันที่มีหน้าที่ : 14/08/2556
TV 397.90 18.24% 397.90 24.02% Radio 22.91 1.05% 22.91 1.38% New media (Internet/SMS/web site) 84.23 3.86% 84.23 5.08% Total 505.04 23.15% 505.04 30.49% BBB 99.93 TV 284.06 13.02% 0.00% NINE 72.35