ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ | KBAN42P2008A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนสิงหาคม 2563 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A | หุ้นสามัญ | วันที่เสนอขาย - 20/02/2563 - 28/08/2563
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ | RS42C2008A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนสิงหาคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | หุ้นสามัญ | วันที่เสนอขาย - 20/02/2563 - 28/08/2563
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ | PLAN42C2007A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนกรกฎาคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | หุ้นสามัญ | วันที่เสนอขาย - 20/02/2563 - 30/07/2563
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ | STA42C2007A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนกรกฎาคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | หุ้นสามัญ | วันที่เสนอขาย - 20/02/2563 - 30/07/2563
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ | TU42C2007A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนกรกฎาคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | หุ้นสามัญ | วันที่เสนอขาย - 20/02/2563 - 30/07/2563
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ | CBG42C2008A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนสิงหาคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | หุ้นสามัญ | วันที่เสนอขาย - 11/03/2563 - 28/08/2563
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ | IVL42C2008A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนสิงหาคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | หุ้นสามัญ | วันที่เสนอขาย - 11/03/2563 - 28/08/2563
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ | PTTE42P2008A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนสิงหาคม 2563 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A | หุ้นสามัญ | วันที่เสนอขาย - 11/03/2563 - 28/08/2563
According to a referral from MBKET and SEC’s further inspection, during May 2016 – December 2018, {A} executed trading orders of securities and derivatives for a client in the following manners: (1
% 0.3000% เงินฝากประจ า บรษัิท เงินทนุ ศรีสวสัดิ ์จ ากดั (มหาชน) (BFIT) BBB / TRIS 1.45% 10.00% 0.1450% ตั๋วแลกเงิน บรษิัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (MBKET) AA+ / TRIS 1.30