Management Name : Mr SATIT RATHLERTKARN | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 14/03/2018
Management Name : Mr SATIT RATHLERTKARN | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 16/03/2018
Management Name : Mr SATIT RATHLERTKARN | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 19/03/2018
Management Name : Mr SATIT RATHLERTKARN | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 29/03/2018
Management Name : Mr SATIT RATHLERTKARN | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 29/03/2018
Management Name : Mr SATIT RATHLERTKARN | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 26/04/2018
Management Name : Mr SATIT RATHLERTKARN | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 22/05/2018
Management Name : Mr SATIT RATHLERTKARN | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 19/06/2018
Management Name : Mr SATIT RATHLERTKARN | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 04/07/2018
นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการและโฆษก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนในงาน Media briefing ประจำเดือนมกราคม 2567 เกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินการ