ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 08/08/2557
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นางสาว ธิดารัตน์ ศิลา | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 17/12/2558
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย วรัญญู ศิลา | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 17/12/2558
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย พะเนียง พงษธา | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 12/12/2556
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย วทัญญู ศิลา | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 28/12/2558
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย ภาคภูมิ ศิลา | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 28/12/2558
AUCT ที่ซื้อขายผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง นายวรัญญูจึงมีหน้าที่จัดทำและนำส่งแบบ 59-2 ต่อสำนักงานภายในระยะเวลาที่ประกาศกำหนด กล่าวคือภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 และ 3 กุมภาพันธ์ 2564 แต่นายวรัญญู
search criteria Search Company ACG: AUTOCORP HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED ASAP: SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE PUBLIC COMPANY LIMITED AU: AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED AUCT: UNION AUCTION PUBLIC COMPANY
FinancialStatement 56-1 56-2 Ranking ASAP SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE PUBLIC COMPANY LIMITED Filing FinancialStatement 56-1 56-2 Ranking AUCT UNION AUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED Filing FinancialStatement 56-1 56-2
FinancialStatement 56-1 56-2 Ranking ASAP SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE PUBLIC COMPANY LIMITED Filing FinancialStatement 56-1 56-2 Ranking AUCT UNION AUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED Filing FinancialStatement 56-1 56-2