ชื่อผู้บริหาร : นางสาว ปิยวดี มาลีนนท์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ซื้อ | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 01/04/2559
ชื่อผู้บริหาร : นางสาว ปิยวดี มาลีนนท์ | ประเภทหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ขาย | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 02/08/2560
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย กมลพรรธน์ เมฆวรวุฒิ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 01/04/2551
Offeror : ADVANCED WIRELESS NETWORK CO.,LTD. | Date of submission of the Statement of Intention : 14/12/2017
Offeror : ADVANCED WIRELESS NETWORK CO.,LTD. | Date of submission of the Statement of Intention : 22/12/2017
Offeror : ADVANCED WIRELESS NETWORK CO.,LTD. | Date of submission of the Statement of Intention : 03/05/2018
Offeror : ADVANCED WIRELESS NETWORK CO.,LTD. | Date of submission of the Statement of Intention : 25/05/2018
Offeror : ADVANCED WIRELESS NETWORK CO.,LTD. | Date of submission of the Statement of Intention : 18/06/2018
Period As Of Details WAVE EXPONENTIAL PUBLIC COMPANY LIMITED 2023 Reviewed Company Q2 30/06/2023 WAVE EXPONENTIAL PUBLIC COMPANY LIMITED 2023 Reviewed Consolidated Q2 30/06/2023 WAVE EXPONENTIAL PUBLIC
Held Before Acquisition/ Disposition 2 % Group of Held Acquisition/ Disposition 2 % Group of Held After Acquisition/ Disposition 2 Remark 3 File No WAVE THANAVARIN COMPANY LIMITED Acquisition Stock