Management Name : Mr SUWIN KRAIBHUBES | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 16/11/2016
Management Name : Mr SUWIN KRAIBHUBES | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 16/11/2016
Management Name : Mr SUWIN KRAIBHUBES | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 13/03/2018
Management Name : Mr SUWIN KRAIBHUBES | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 13/03/2018
Management Name : Mr NORARIT KEETANON | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 12/12/2017
Management Name : Mr NORARIT KEETANON | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 13/03/2018
Management Name : Mr NORARIT KEETANON | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 15/05/2018
Management Name : Mr NORARIT KEETANON | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 16/05/2018
Facebook Page อ้างชื่อ Gold Trader Association - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 24/06/2567)
Mr. Jessada Sookdhis, President of Thai Fintech Association, said “Thai Fintech Association is very pleased to work with SEC in the project “SEC FinTech Challenge” to strengthen new fintech