TISCO ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED|Feeder Fund ,Sector Fund,Super Savings Fund : SSF | Offering Date : 11/02/2020 - 18/02/2020
LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT COMPANY LIMITED|Feeder Fund ,Sector Fund,Super Savings Fund : SSF | Offering Date : 22/03/2022 - 28/03/2022
SCB ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED|Feeder Fund ,Sector Fund,Super Savings Fund : SSF | Offering Date : 20/04/2021 - 26/04/2021
KRUNG THAI ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED|Exchange Traded Fund : ETF,Sector Fund | Offering Date : 18/03/2013 - 25/03/2013
SCB ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED|Feeder Fund ,Retirement Mutual Fund : RMF,Sector Fund | Offering Date : 24/08/2021 - 30/08/2021
KRUNG THAI ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED|Exchange Traded Fund : ETF,Sector Fund | Offering Date : 27/05/2013 - 03/06/2013
MFC ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED|Foreign Investment Fund : FIF,Sector Fund,Specific Fund | Offering Date : 25/07/2012 - 08/08/2012
to replace the less energy efficient ones in order to conserve energy, but this year the Retail Chain had delayed the investments. Profit for the period The Company's profit of the quarter was 3.3
ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2564 หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ กองทนุเปิดธนชำต อีสทส์ปริง Global Green Energy Thanachart Eastspring Global Green Energy Fund (T-ES-GGREEN) กองทนุรวมตรำสำรทุน กองทนุ
ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ กองทนุเปิดธนชำต อีสทส์ปริง Global Green Energy Thanachart Eastspring Global Green Energy Fund (T-ES-GGREEN) กองทนุรวมตรำสำรทุน กอง