Management Name : Mr EUGENE S. DAVIS | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 26/02/2016
Management Name : Mr EUGENE S. DAVIS | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 26/02/2016
Management Name : Mr EUGENE S. DAVIS | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 14/11/2017
Management Name : Mr EUGENE S. DAVIS | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 15/11/2017
Management Name : Mr EUGENE S. DAVIS | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Transfer | Transaction Date : 06/02/2018
Management Name : Mr EUGENE S. DAVIS | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Receive | Transaction Date : 06/02/2018
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?ZICO ALLSHORES TRUST (S) PTE.LTD. AS TRUSTEE OF (ATO) SILVERMOON OPPORTUNITIES FUND | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 21/11/2559
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?ARISAIG ASIAN FUND LIMITED C/O BERMUDA TRUST (S) LTD. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 11/09/2546
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?ARISAIG ASIAN FUND LIMITED C/O BERMUDA TRUST (S) LTD. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 29/10/2546
(ง) 0% NAV กองทุนเปิด วี โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 9 ค าอธบิายการจัดอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื ระดบัการลงทนุ TRIS Fitch Moody's S&P ค าอธบิาย ระดับที่น่าลงทุน AAA AAA(tha