ชื่อผู้บริหาร : นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ซื้อ | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 22/12/2559
ชื่อผู้บริหาร : นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ขาย | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 30/12/2559
ชื่อผู้บริหาร : นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ซื้อ | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 04/01/2560
ชื่อผู้บริหาร : นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ขาย | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 05/01/2560
ชื่อผู้บริหาร : นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ขาย | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 06/01/2560
ชื่อผู้บริหาร : นาย พรเทพ ศุภธราธาร | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ขาย | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 17/03/2560
หลักทรัพย์ (book building) โดยที่ผ่านมาบริษัทหลักทรัพย์ได้ใช้การสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (book building) เป็นกลไกหนึ่งในการกำหนดราคาเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนิน
แนวทางพิจารณาเกี่ยวกับการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (book building) และการกำหนดราคาเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนและบุคคลใด ๆ (ฉบับที่ 2)
ทรัพย์ (book building) และการกำหนดราคาเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนและบุคคลใด ๆ ____________________ สำนักงานคณะ