ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 28/10/2546
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย กมลพรรธน์ เมฆวรวุฒิ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 30/10/2546
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาง อุษณีย์ พลอยพรหมมาศ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 31/10/2546
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาง อุษณีย์ พลอยพรหมมาศ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 30/10/2546
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย ประชา มาลีนนท์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 04/08/2554
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย กมลพรรธน์ เมฆวรวุฒิ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 14/10/2547
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย ประชา มาลีนนท์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 27/08/2557
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย กมลพรรธน์ เมฆวรวุฒิ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 15/09/2547
Period As Of Details WAVE EXPONENTIAL PUBLIC COMPANY LIMITED 2023 Reviewed Company Q2 30/06/2023 WAVE EXPONENTIAL PUBLIC COMPANY LIMITED 2023 Reviewed Consolidated Q2 30/06/2023 WAVE EXPONENTIAL PUBLIC
Measurement and Management Framework in Business and Investment Strategies” with an aim to move forward the Thai capital market’s sustainable development and promote the private sector’s compliance with the UN