ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?SUEZ-TRACTEBEL ENERGY HOLDINGS COOPERATIEVE U.A. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 21/12/2547
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?SUEZ ENERGY (THAILAND) CO.,LTD. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 27/01/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?SUEZ-TRACTEBEL ENERGY HOLDINGS COOPERATIEVE U.A. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 27/01/2549
Offeror : (1) CPT Holding Company Limited (2) Real D&C Co., Ltd. (3) Saishin Energy LLC. | Date of submission of the Statement of Intention : 10/10/2024
Offeror : (1) CPT Holding Company Limited (2) Real D&C Co., Ltd. (3) Saishin Energy LLC. | Date of submission of the Statement of Intention : 30/10/2024
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?GDF SUEZ ENERGY ASIA, TURKEY AND SOUTHERN AFRICA B.V. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 22/12/2553
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?GDF SUEZ ENERGY ASIA, TURKEY AND SOUTHERN AFRICA B.V. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 22/12/2553
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?GDF SUEZ ENERGY ASIA, TURKEY AND SOUTHERN AFRICA B.V. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 22/12/2553
recognition of Liquidate Damage Compensation of Tri Energy Power Plant, as specified in the Operation and Maintenance agreement, in the 1 st quarter of 2017, in the amount of USD 2.5 million (equivalent to Baht
ลักษณะที่ส ำคัญ ช่ือกองทุน (ภำษำไทย) : กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global Green Energy ช่ือกองทุน (ภำษำอังกฤษ) : Thanachart Eastspring Global Green Energy Fund ช่ือย่อ : T-ES-GGREEN ประเภท : กองทุนรวม