ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?GOLDEN ROCK PROPERTIES LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 04/04/2554
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?E-STREET PROPERTIES LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 29/03/2548
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?E-STREET PROPERTIES LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 24/08/2548
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?E-STREET PROPERTIES LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 16/07/2547
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?E-STREET PROPERTIES LTD. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 27/05/2546
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?GOLDEN ROCK PROPERTIES LTD. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 31/10/2545
OR "Digital assets" OR "Digital properties"&wt=json&indent=true&facet=true&facet.field=key_filetype&facet.field=key_sitemap&facet.field=system_name&facet.field=key_keywords&hl=on&hl.fragsize=200&hl.fl
ดิจิทัล OR "Digital assets" OR "Digital properties"&wt=json&indent=true&facet=true&facet.field=key_filetype&facet.field=key_sitemap&facet.field=system_name&facet.field=key_keywords&hl=on&hl.fragsize=200
OR "Digital assets" OR "Digital properties"&wt=json&indent=true&facet=true&facet.field=key_filetype&facet.field=key_sitemap&facet.field=system_name&facet.field=key_keywords&hl=on&hl.fragsize=200&hl.fl
Amount Baht Amount Baht (in millions) Outright sales Gain on sale of properties foreclosed collected in cash 2,362.6 1,740.9 3,105.5 2,506.7 1,130.0 Decreased acquisition or transfer costs of properties