ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 07/06/2548
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?PLATINUM INVESTMENT MANAGEMENT | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 30/07/2557
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 03/08/2548
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?MAWER INVESTMENT MANAGEMENT | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 19/06/2557
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?MAWER INVESTMENT MANAGEMENT | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 22/12/2559
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?JF ASSET MANAGEMENT | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 13/10/2552
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 27/05/2548
ได้มา/ จำหน่าย (กลุ่ม) 2 % ได้มา/ จำหน่าย (กลุ่ม) 2 % หลัง ได้มา/ จำหน่าย (กลุ่ม) 2 หมายเหตุ 3 PDF หมายเลข HUMAN KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT, LLC ได้มา หุ้น 2.1543 3.4271 5.5814 05/05
ได้มา/ จำหน่าย (กลุ่ม) 2 % ได้มา/ จำหน่าย (กลุ่ม) 2 % หลัง ได้มา/ จำหน่าย (กลุ่ม) 2 หมายเหตุ 3 PDF หมายเลข HUMAN KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT, LLC ได้มา หุ้น 2.1543 3.4271 5.5814 05/05
หุ้น 0.01 5.00 07/09/2559 246-2 TCAP บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด จำหน่าย หุ้น -0.08 4.99 03/08/2559 246-2 TCAP MARATHON ASSET MANAGEMENT LLP จำหน่าย หุ้น -0.05 4.97 23/01/2558 246-2