ชื่อผู้บริหาร : นางสาว กรวรรณ ใจวันดี | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ขาย | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 14/03/2559
ชื่อผู้บริหาร : นางสาว กรวรรณ ใจวันดี | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ขาย | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 15/03/2559
ชื่อผู้บริหาร : นางสาว กรวรรณ ใจวันดี | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ซื้อ | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 28/04/2559
ชื่อผู้บริหาร : นางสาว กรวรรณ ใจวันดี | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ซื้อ | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 29/04/2559
ชื่อผู้บริหาร : นางสาว กรวรรณ ใจวันดี | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ขาย | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 09/05/2559
ชื่อผู้บริหาร : นางสาว กรวรรณ ใจวันดี | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ขาย | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 11/05/2559
ชื่อผู้บริหาร : นางสาว กรวรรณ ใจวันดี | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ขาย | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 10/06/2559
ชื่อผู้บริหาร : นางสาว กรวรรณ ใจวันดี | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ขาย | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 16/06/2559
Mitrade และ บริษัท H&W Technology Service Ltd. - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 04/10/2565)