ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บมจ. อีสเทิร์นไวร์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 17/11/2548
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาง จิตธาดา เปาอินทร์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 31/01/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?ADM MACULUS INVESTMENTS LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 17/11/2548
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?ADM MACULUS INVESTMENTS LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หลักทรัพย์แปลงสภาพ | วันที่มีหน้าที่ : 01/12/2548
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?ADM MACULUS INVESTMENTS LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 31/01/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 08/01/2556
Before Acquisition/ Disposition 2 % Group of Held Acquisition/ Disposition 2 % Group of Held After Acquisition/ Disposition 2 Remark 3 File No STOWER CAPITAL ENGINEERING NETWORK PUBLIC COMPANY LIMITED
% หลัง ได้มา/ จำหน่าย (กลุ่ม) 2 หมายเหตุ 3 PDF หมายเลข STOWER บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) จำหน่าย หุ้น 35.0024 0.0189 34.9834 21/09/2564 35.0024 0.0189 34.9834 246013402109-1
. ชื่อกิจการ บมจ. บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อหลักทรัพย์ STOWER 2. วันที่กระทำการซึ่งเป็นผลให้มีหน้าที่รายงาน 21/09/2564 บริษัทหลักทรัพย์ไทย บริษัท หลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด ( ) ซื้อ
Ranking STOWER SKY TOWER PUBLIC COMPANY LIMITED Filing FinancialStatement 56-1 56-2 Ranking SMART SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED Filing FinancialStatement 56-1 56-2 Ranking SNC SNC FORMER PUBLIC