ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 08/10/2556
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย น้ำ ชลสายพันธ์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 01/12/2557
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 17/10/2555
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย ชนะชัย ลีนะบรรจง | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 12/07/2555
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 20/05/2556
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย สุวรรณ เลิศปัญญาโรจน์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 07/11/2555
Before Acquisition/ Disposition 2 % Group of Held Acquisition/ Disposition 2 % Group of Held After Acquisition/ Disposition 2 Remark 3 File No STOWER CAPITAL ENGINEERING NETWORK PUBLIC COMPANY LIMITED
% หลัง ได้มา/ จำหน่าย (กลุ่ม) 2 หมายเหตุ 3 PDF หมายเลข STOWER บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) จำหน่าย หุ้น 35.0024 0.0189 34.9834 21/09/2564 35.0024 0.0189 34.9834 246013402109-1
. ชื่อกิจการ บมจ. บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อหลักทรัพย์ STOWER 2. วันที่กระทำการซึ่งเป็นผลให้มีหน้าที่รายงาน 21/09/2564 บริษัทหลักทรัพย์ไทย บริษัท หลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด ( ) ซื้อ
Ranking STOWER SKY TOWER PUBLIC COMPANY LIMITED Filing FinancialStatement 56-1 56-2 Ranking SMART SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED Filing FinancialStatement 56-1 56-2 Ranking SNC SNC FORMER PUBLIC