ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ | SET5016C2309A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีราคา SET50 Index ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนกันยายน 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | ดัชนีหลักทรัพย์ | วันที่เสนอขาย - 09/05/2566 - 03/10/2566
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ | SET5016P2309A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีราคา SET50 Index ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนกันยายน 2566 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A | ดัชนีหลักทรัพย์ | วันที่เสนอขาย - 09/05/2566 - 03/10/2566
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ | HANA16C2309A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนกันยายน 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | หุ้นสามัญ | วันที่เสนอขาย - 23/05/2566 - 04/10/2566
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ | KCE16C2309A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนกันยายน 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | หุ้นสามัญ | วันที่เสนอขาย - 23/05/2566 - 04/10/2566
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ | SAWAD16C2309A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนกันยายน 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | หุ้นสามัญ | วันที่เสนอขาย - 23/05/2566 - 04/10/2566
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ | EA16C2309A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนกันยายน 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | หุ้นสามัญ | วันที่เสนอขาย - 29/05/2566 - 04/10/2566
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ | GULF16C2309A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนกันยายน 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | หุ้นสามัญ | วันที่เสนอขาย - 29/05/2566 - 04/10/2566
Reporting Person : - | Type of securities : - | Date of reporting obligation : 12/07/2007
Reporting Person : - | Type of securities : - | Date of reporting obligation : 12/07/2007
ประจำปี : 2559