ชื่อผู้บริหาร : นาย วรวิทย์ เลิศบุษศราคาม | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ซื้อ | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 26/05/2560
ชื่อผู้บริหาร : นาย วรวิทย์ เลิศบุษศราคาม | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ซื้อ | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 29/05/2560
ชื่อผู้บริหาร : นาย วรวิทย์ เลิศบุษศราคาม | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ซื้อ | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 27/06/2560
ชื่อผู้บริหาร : นาย วรวิทย์ เลิศบุษศราคาม | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ซื้อ | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 05/07/2560
ชื่อผู้บริหาร : นาย วรวิทย์ เลิศบุษศราคาม | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ซื้อ | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 21/11/2560
ชื่อผู้บริหาร : นาย วรวิทย์ เลิศบุษศราคาม | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ซื้อ | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 24/11/2560
ชื่อผู้บริหาร : นาย วรวิทย์ เลิศบุษศราคาม | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ซื้อ | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 04/09/2560
ชื่อผู้บริหาร : นาย วรวิทย์ เลิศบุษศราคาม | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ซื้อ | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 17/04/2561
TIPH: DHIPAYA GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED TNR: THAI NIPPON RUBBER INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED TPIPL: TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED TPIPP: TPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED Reset
PUBLIC COMPANY LIMITED Filing FinancialStatement 56-1 56-2 Ranking TPCS TPCS PUBLIC COMPANY LIMITED Filing FinancialStatement 56-1 56-2 Ranking TPIPP TPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED Filing