ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?COUNTRY GROUP CAPITAL | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 24/11/2554
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?KNIGHT ASIA CONTRARIAN FUND LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 24/11/2554
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาง นภารัตน์ สิหนาทกถากุล | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 09/10/2550
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย อนุกร เวชไพศาลพิพัฒน์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 09/10/2550
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?KNIGHT THAI STRATEGIC INVESTMENTS LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 09/10/2550
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?. KNIGHT ASIAN INVESTMENTS LTD. A/C KNIGHT THAI HARVEST FUND | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 09/10/2550
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?KNIGHT PACIFIC FUND LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 26/11/2550
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย จักรพล ทองเจริญ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 20/04/2558
Equity Coverage Central Pattana Public Company Limited Management’s Discussion and Analysis (MD&A) 1 of 10 Performance Overview Growth continued both revenue and net profits, attributed to efficient
Equity Coverage บรษิทั เซ็นทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการ 1 /9 ภาพรวมผลการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงานเตบิโตอย่าง ต่อเนื่อง ทั ้งรายไดแ้ละก าไร สุทธิ ดว้ยการบริหารจัดการ