ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย เอกพงษ์ ณ ระนอง | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 14/08/2550
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย พงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 14/08/2550
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาง พวงจันทร์ สัมภวคุปต์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 03/08/2550
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย เอกพงษ์ ณ ระนอง | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 03/08/2550
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาง พวงจันทร์ สัมภวคุปต์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 03/08/2550
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย เอกพงษ์ ณ ระนอง | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 03/08/2550
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาง พวงจันทร์ สัมภวคุปต์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 29/12/2557
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย พงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 29/12/2557
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?ทรอปิค โฮลดิ้งส์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 29/12/2557
placement of 50 million shares together with 50 million warrants to Mr. Vrit Yongsakul, at the exercise ratio of 1 unit: 1 ordinary share with a two-year maturity term, at the exercise price of 1.20 baht