ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 04/05/2553
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 07/05/2553
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?GLOBAL PROCESS SYSTEM INC. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 28/02/2551
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?ENGIE GLOBAL DEVELOPMENT B.V | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 11/05/2561
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 03/04/2558
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?LEEDON HEIGHTS GLOBAL LTD | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 24/02/2557
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?LEEDON HEIGHTS GLOBAL LTD | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 21/02/2557
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?CG CEMENT GLOBAL PTE.LTD. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 24/11/2554
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?GLOBAL PROCESS SYSTEM INC. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 03/12/2550
TYCOONS WORLDWIDE GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED UAC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED UBIS (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED UBON BIO ETHANOL PUBLIC COMPANY LIMITED UMIMIT ENGINEERING COMPAMY PUBLIC