60.14 2.76% 0.00% Total - Printings 60.14 2.76% - 0.00% Logistics and education NML 99.99 Logistic income 114.46 5.25% 0.00% NU 90.00 Education income 66.85 3.06% 0.00% Total - Logistics and education
60.14 2.76% 0.00% Total - Printings 60.14 2.76% - 0.00% Logistics and education NML 99.99 Logistic income 114.46 5.25% 0.00% NU 90.00 Education income 66.85 3.06% 0.00% Total - Logistics and education
60.14 2.76% 0.00% Total - Printings 60.14 2.76% - 0.00% Logistics and education NML 99.99 Logistic income 114.46 5.25% 0.00% NU 90.00 Education income 66.85 3.06% 0.00% Total - Logistics and education
) 186,036,925 4.79 4. นายสชุาติ ลือชยัขจรพนัธ ์ 168,348,357 4.34 5. กองทนุเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยาว 149,050,400 3.84 6. บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 120,473,559 3.10 7. KIM ENG SECURITIES (HONG KONG LIMITED)(3
ชยัขจรพนัธ ์ 168,348,357 4.34 5. กองทนุเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยาว 149,050,400 3.84 6. บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 120,473,559 3.10 7. KIM ENG SECURITIES (HONG KONG LIMITED)(3) 104,963,500 2.70 8. กองทนุ
) 186,036,925 4.79 4. นายสชุาติ ลือชยัขจรพนัธ ์ 168,348,357 4.34 5. กองทนุเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยาว 149,050,400 3.84 6. บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 120,473,559 3.10 7. KIM ENG SECURITIES (HONG KONG LIMITED)(3
) 186,036,925 4.79 4. นายสชุาติ ลือชยัขจรพนัธ ์ 168,348,357 4.34 5. กองทนุเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยาว 149,050,400 3.84 6. บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 120,473,559 3.10 7. KIM ENG SECURITIES (HONG KONG LIMITED)(3
) 186,036,925 4.79 4. นายสชุาติ ลือชยัขจรพนัธ ์ 168,348,357 4.34 5. กองทนุเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยาว 149,050,400 3.84 6. บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 120,473,559 3.10 7. KIM ENG SECURITIES (HONG KONG LIMITED)(3
ลงทุน : ชื่อ : Invesco Hong Kong Limited ที่อยู่ : 41/F, Champion Tower, Three Garden Road, Central, Hong Kong สิทธ ิหนา้ที ่และความรับผิดชอบ : ที่ปรึกษาการลงทุนจะได้รับค่าธรรมเนยีมที่ปรึกษาการลงทุน ใน
Microsoft Word - 00. Project Unicorn - ELCLID of U - Revised Offering Price TH v4 (05122017) clean.docx U City Public Company Limited (Registration No. 0107537000459) 21 TST Tower Soi Choei Phuang, Viphavadi-Rangsit Road, Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand T: +66.2273.8838 F: +66.2273.8858 www.ucity.co.th ท่ี U.SET 024/2560 วนัท่ี 6 ธนัวาคม 2560 เร่ือง แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเก่ียวกบัการรับโอนกิจการทัง้หมดของบริษัท ยนิูคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั , การ เพิ่มทนุ, การออกและจดัสรรใ...