ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?TATA STEEL LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 24/10/2551
ผู้ทำคำเสนอซื้อ : NIPPON STEEL CORPORATION | วันที่ยื่นแบบประกาศเจตนา : 21/02/2565
ผู้ทำคำเสนอซื้อ : NIPPON STEEL CORPORATION | วันที่ยื่นแบบประกาศเจตนา : 08/03/2565
ผู้ทำคำเสนอซื้อ : NIPPON STEEL CORPORATION | วันที่ยื่นแบบประกาศเจตนา : 15/03/2565
ผู้ทำคำเสนอซื้อ : NIPPON STEEL CORPORATION | วันที่ยื่นแบบประกาศเจตนา : 21/02/2565
ผู้ทำคำเสนอซื้อ : NIPPON STEEL CORPORATION | วันที่ยื่นแบบประกาศเจตนา : 08/03/2565
ผู้ทำคำเสนอซื้อ : NIPPON STEEL CORPORATION | วันที่ยื่นแบบประกาศเจตนา : 15/03/2565
มา Composite return แบ่งตามประเภทนโยบายการลงทุน 2 3 4 5 1.2 3.3 4.5 4.5 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1 ปีย้อนหลงั 3 ปีย้อนหลงั 5 ปีย้อนหลงั 10 ปีย้อนหลงั ตราสารหนี้ระยะสั้น 2 3.3 5 6 1.5 3 4.5 5 0 2 4 6
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?TATA STEEL LIMITED NATSTEEL ASIA PTE LTD | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 03/04/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?TATA STEEL GLOBAL HOLDINGS PTE LTD. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 24/10/2551