Management Name : Mr SATHIT TATAWATORN | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 06/07/2018
Management Name : Mr LERPONG WONGTHAWEEPIPAT | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 20/10/2016
Management Name : Mr LERPONG WONGTHAWEEPIPAT | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 26/10/2016
Management Name : Mr LERPONG WONGTHAWEEPIPAT | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 29/12/2016
Management Name : Mr LERPONG WONGTHAWEEPIPAT | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 12/05/2017
Management Name : Mr LERPONG WONGTHAWEEPIPAT | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 30/06/2017
Management Name : Mr LERPONG WONGTHAWEEPIPAT | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 15/11/2017
Management Name : Mr LERPONG WONGTHAWEEPIPAT | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 18/12/2017
Management Name : Mr LERPONG WONGTHAWEEPIPAT | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 12/01/2018
Facebook Page อ้างชื่อ Chaosua Foods Industry PCL - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 19/08/2567)