ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?UTILICO EMERGING MARKETS LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 14/02/2551
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 04/05/2553
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 07/05/2553
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 03/04/2558
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?UTILICO EMERGING MARKETS LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 21/09/2555
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?GMO EMERGING MARKETS FUND | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 24/06/2546
Ref.No.IVL001/08/2019 8th August 2019 President The Stock Exchange of Thailand Subject: Acquisition of Integrated Oxides and Derivatives Businesses/ Assets Enclosure: Information concerning the Acquisition of
านวน 340 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นการเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสก่อนท่ีเกิดจากยอดขายและอัตราก าไรท่ีทรงตัวของธุรกิจ Integrated PET PX ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ PIA ทั้งน้ี Core Net Profit เติบโตข้ึนเป็น 1.6 พนัลา้
incorporated to allow the investing public to access and benefit from the capital market. The said integrated strategic moves aim to contribute to the sustainable growth of the Thai capital market. ?This
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?GMO EMERGING MARKETS FUND, USA | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 11/01/2548