Derivative Warrants | SET5041C2606D | DERIVATIVE CALL WARRANTS ON SET50 INDEX ISSUED BY JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED LAST TRADING IN JUNE 2026 # D | Index | Offering Date - 16/02/2026 - 02
Derivative Warrants | HSI28C2604D | DERIVATIVE CALL WARRANTS ON HANG SENG INDEX ISSUED BY MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED LAST TRADING IN APRIL 2026 # D | Hang Seng Index | Offering Date - 04
Derivative Warrants | SET5019C2606D | DERIVATIVE CALL WARRANTS ON SET50 INDEX ISSUED BY YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED LAST TRADING IN JUNE 2026 # D | Index | Offering Date - 05/03/2026
Derivative Warrants | SET5019P2606D | DERIVATIVE PUT WARRANTS ON SET50 INDEX ISSUED BY YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED LAST TRADING IN JUNE 2026 # D | Index | Offering Date - 05/03/2026
ผู้ทำคำเสนอซื้อ : (1) บริษัท ซีพีที โฮลดิ้ง จำกัด (2) Real D&C Co., Ltd. (3) Saishin Energy LLC. | วันที่ยื่นแบบประกาศเจตนา : 10/10/2567
ผู้ทำคำเสนอซื้อ : (1) บริษัท ซีพีที โฮลดิ้ง จำกัด (2) Real D&C Co., Ltd. (3) Saishin Energy LLC. | วันที่ยื่นแบบประกาศเจตนา : 30/10/2567
*& (/;">-"&'( 1 $) 2561 *+/ 4,452 "4 #=D:"!";" 277 "4 *4ก,4&'( 1 $) 2560 # $H" #=D:"*% 7 >"&'( 1 $) 2561 +ก>14#ก=4#, #$$E 4 4" . !ก, (-1") (73BB9
%(!4.:A%JK>ก8"4$ก/(8LD%I2561 ## ก +4*> "กก.&4 6+4M8ก ก(%&7" %&7"C3ก! D4.ก+6).1/)1)% %&7")3.(#$ก&()%3. 1 ก+4*>"ก%&7"*ก/. 3+8! 3$. D4.C D %&7"*.41>3%(%>C :AC#$8*958"5 1263. 1D4.41>3+).1(!4./. )%#$8* D4
225 %) $(2(ก!!กก +#!( ,-; . # +#! !%&!## 1. # 0B $!ก @!(# 2561 2. - ก! ,- : )* +'!)%$ $ก# ( 2) ,-! : )* +'!)%%! $ก# 'D/& ,- & ,-! : 0>)* +'!)%$ (ก ก %) : 0>)*! ! +'!)%$ ( %กก %) 3
;$% ! *< ". 24 /2552 !" # $%&'%()*$++()*$!, @A$ & $%&' $ ;$% !< 28 C 2552 @;D,