KASIKORN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED|Feeder Fund | Offering Date : 26/09/2017 - 04/10/2017
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)|กองทุนรวมฟีดเดอร์,กองทุนรวมเพื่อการออม | วันที่เสนอขาย : 02/05/2566 - 12/05/2566
Reporting Person : - | Type of securities : - | Date of reporting obligation : 29/01/2016
Reporting Person : - | Type of securities : - | Date of reporting obligation : 29/01/2016
Reporting Person : - | Type of securities : - | Date of reporting obligation : 17/08/2017
Reporting Person : - | Type of securities : - | Date of reporting obligation : 22/09/2016
Year : 2012
Management Name : Mr SOMBOON AHUNAI | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 21/06/2018
Management Name : Mr SOMBOON AHUNAI | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 05/07/2018
Management Name : Mr SOMBOON AHUNAI | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 09/07/2018