Management Name : Mr CHAYANIN DEBHAKAM | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 28/03/2017
Management Name : Mr CHAYANIN DEBHAKAM | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 29/03/2017
Management Name : Mr WIRAT KAMOLSOPONVASIN | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 29/03/2016
Management Name : Miss NUNTIYA CHAIYANONT | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 13/10/2016
Management Name : Miss NUNTIYA CHAIYANONT | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 12/04/2017
Management Name : Miss NUNTIYA CHAIYANONT | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 09/06/2017
Management Name : Miss NUNTIYA CHAIYANONT | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 13/07/2017
Management Name : Miss NUNTIYA CHAIYANONT | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 25/09/2017
ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าในลักษณะ real time โดยที่ข้อ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 42/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้า
Facebook อ้างชื่อ Invest in Gold stocks online in real Time - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 12/11/2568)