Derivative Warrants | STECON13C2610A | DERIVATIVE CALL WARRANTS ON STECON GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN OCTOBER 2026 # A
Derivative Warrants | JMART13C2611A | DERIVATIVE CALL WARRANTS ON JAYMART GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN NOVEMBER
Derivative Warrants | JMART01C2611A | DERIVATIVE CALL WARRANTS ON JAYMART GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN NOVEMBER 2026 # A
Derivative Warrants | STECON01C2611A | DERIVATIVE CALL WARRANTS ON STECON GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN NOVEMBER 2026 # A | Stock
Derivative Warrants | TFG19C2611A | DERIVATIVE CALL WARRANTS ON THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED LAST TRADING IN NOVEMBER 2026 # A | Stock
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?FID SOUTHEAST ASIA FUND AND GROUP | ประเภทหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 15/09/2546
Refinery & Trading Business Group 15 Marketing Business Group 17 Power Plant Business Group 19 Bio-Based Products Business Group 21 Natural Resources Business Group 23 Statement of Financial Position 26 Cash
-15% Refinery and Trading Business Group 1/ 1,073 631 70% (1,421) 175% 2,871 3,928 -27% Marketing Business Group 2/ 359 680 -47% 465 -23% 2,279 2,177 5% Power Plant Business Group 3/ 795 710 12% 570 40
TikTok อ้างชื่อ ptt_group - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 25/04/2567)
TikTok อ้างชื่อ ptt_group - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 25/04/2567)