Management Name : Mr PRICHA ATTAVIPACH | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 13/11/2017
Management Name : Mr PRICHA ATTAVIPACH | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 14/11/2017
Management Name : Mr PRICHA ATTAVIPACH | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 15/11/2017
Management Name : Mr PRICHA ATTAVIPACH | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 16/11/2017
Management Name : Mr PRICHA ATTAVIPACH | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 17/11/2017
Management Name : Mrs PRANEE PHA-OENCHOKE | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 21/12/2015
Management Name : Mrs PRANEE PHA-OENCHOKE | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 24/12/2015
Management Name : Mrs PRANEE PHA-OENCHOKE | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 05/03/2018
TikTok account "set_alliance" impersonates "Pluk Phak Praw Rak Mae Plc." : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 26/11/2024)
TikTok อ้างชื่อ set_alliance - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 26/11/2567)